User:T12/sandbox8: Difference between revisions

Addition
(→‎top: Test)
(Addition)
Line 20: Line 20:
| label5  = City5
| label5  = City5
| data5    = 114,983
| data5    = 114,983
}}
{{Bar chart
| title      = Annual [[revenue passenger]] statistics
| label_type = Year
| data_type  = Passengers (% change from prior year)
| data_max  = 170,000
| label3  = 2003-04 | data3  = 110,649 | comment3  = +17.8%
| label4  = 2004-05 | data4  = 130,429 | comment4  = +17.9%
| label5  = 2005-06 | data5  = 138,547 | comment5  =  +6.2%
| label6  = 2006-07 | data6  = 138,844 | comment6  =  +0.2%
| label7  = 2007-08 | data7  = 149,544 | comment7  =  +7.7%
| label8  = 2008-09 | data8  = 148,435 | comment8  =  -0.7%
| label9  = 2009-10 | data9  = 168,147 | comment9  = +13.3%
}}
}}


14,061

edits