User:T12/sandbox8: Difference between revisions

calendar delete
(Reverted to revision 31579 by Tito Dutta (talk): R. (TW))
(calendar delete)
Line 1: Line 1:


__NOTOC__
== January—February ==
{{Multicol}}
{| style="width: 100%; text-align: center; height: 400px" border="1"
|-
!colspan="7" style="background: #C4D6F5;" |January
|-
! width="13.3%" height="10px"|Sun !! width="13.3%"|Mon !! width="13.3%"|Tue !! width="13.3%"|Wed !! width="13.3%"|Thu !! width="13.3%"|Fri !! width="13.3%"|Sat
|-
| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7
|-
| 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13|| 14
|-
| 15 || 16|| 17 || 18 || 19 || 20 || 21
|-
| 22 || 23 || 24 || 25 || '''[[Republic Day (India)|26]]'''<br/>[[User:Example|Example]] (FED) || 27 || 28
|-
| 29 || 30 || 31 || <!--blank -->|| <!--blank --> || <!--blank --> || <!--blank -->
|}
{{Multicol-break}}
{| style="width: 100%; text-align: center; height: 400px" border="1"
|-
! colspan="7" style="background: #C4D6F5;"| February
|-
! width="13.3%" height="10px"|Sun !! width="13.3%"|Mon !! width="13.3%"|Tue !! width="13.3%"|Wed !! width="13.3%"|Thu !! width="13.3%"|Fri !! width="13.3%"|Sat
|-
| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7
|-
| 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13|| 14
|-
| 15 || 16|| 17 || 18 || 19 || 20 || 21
|-
| 22 || 23 || 24 || 25 || 26 || 27 || 28
|-
| 29 || <!--blank -->|| <!--blank -->|| <!--blank -->|| <!--blank --> || <!--blank --> || <!--blank -->
|}
{{Multicol-end}}
== March—April ==
{{Multicol}}
{| style="width: 100%; text-align: center; height: 400px" border="1"
|-
! colspan="7" style="background: #C4D6F5;"| March
|-
| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7
|-
| 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13|| 14
|-
| 15 || 16|| 17 || 18 || 19 || 20 || 21
|-
| 22 || 23 || 24 || 25 || 26 || 27 || 28
|-
| 29 || 30 || 31 || <!--blank -->|| <!--blank --> || <!--blank --> || <!--blank -->
|}
{{Multicol-break}}
{| style="width: 100%; text-align: center; height: 400px" border="1"
|-
! colspan="7" style="background: #C4D6F5;"| April
|-
| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7
|-
| 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13|| 14
|-
| 15 || 16|| 17 || 18 || 19 || 20 || 21
|-
| 22 || 23 || 24 || 25 || 26 || 27 || 28
|-
| 29 || 30 || <!--blank--> || <!--blank -->|| <!--blank --> || <!--blank --> || <!--blank -->
|}
{{Multicol-end}}
== May—June ==
{{Multicol}}
{| style="width: 100%; text-align: center; height: 400px" border="1"
|-
! colspan="7" style="background: #C4D6F5;"| May
|-
| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7
|-
| 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13|| 14
|-
| 15 || 16|| 17 || 18 || 19 || 20 || 21
|-
| 22 || 23 || 24 || 25 || 26 || 27 || 28
|-
| 29 || 30 || 31 || <!--blank -->|| <!--blank --> || <!--blank --> || <!--blank -->
|}
{{Multicol-break}}
{| style="width: 100%; text-align: center; height: 400px" border="1"
|-
! colspan="7" style="background: #C4D6F5;"| June
|-
| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7
|-
| 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13|| 14
|-
| 15 || 16|| 17 || 18 || 19 || 20 || 21
|-
| 22 || 23 || 24 || 25 || 26 || 27 || 28
|-
| 29 || 30|| <!--blank -->|| <!--blank -->|| <!--blank --> || <!--blank --> || <!--blank -->
|}
{{Multicol-end}}
== July—August ==
{{Multicol}}
{| style="width: 100%; text-align: center; height: 400px" border="1"
|-
! colspan="7" style="background: #C4D6F5;"| July
|-
| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7
|-
| 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13|| 14
|-
| 15 || 16|| 17 || 18 || 19 || 20 || 21
|-
| 22 || 23 || 24 || 25 || 26 || 27 || 28
|-
| 29 || 30 || 31 || <!--blank -->|| <!--blank --> || <!--blank --> || <!--blank -->
|}
{{Multicol-break}}
{| style="width: 100%; text-align: center; height: 400px" border="1"
|-
! colspan="7" style="background: #C4D6F5;"| August
|-
| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7
|-
| 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13|| 14
|-
| '''[[Independence Day (India)|15]]''' || 16|| 17 || 18 || 19 || 20 || 21
|-
| 22 || 23 || 24 || 25 || 26 || 27 || 28
|-
| 29 || 30 || 31|| <!--blank -->|| <!--blank --> || <!--blank --> || <!--blank -->
|}
{{Multicol-end}}
== September—October ==
{{Multicol}}
{| style="width: 100%; text-align: center; height: 400px" border="1"
|-
! colspan="7" style="background: #C4D6F5;"| September
|-
| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7
|-
| 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13|| 14
|-
| 15 || 16|| 17 || 18 || 19 || 20 || 21
|-
| 22 || 23 || 24 || 25 || 26 || 27 || 28
|-
| 29 || 30 || <!--blank-->|| <!--blank -->|| <!--blank --> || <!--blank --> || <!--blank -->
|}
{{Multicol-break}}
{| style="width: 100%; text-align: center; height: 400px" border="1"
|-
! colspan="7" style="background: #C4D6F5;"| October
|-
| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7
|-
| 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13|| 14
|-
| 15 || 16|| 17 || 18 || 19 || 20 || 21
|-
| 22 || 23 || 24 || 25 || 26 || 27 || 28
|-
| 29 || 30 || 31 || <!--blank -->|| <!--blank --> || <!--blank --> || <!--blank -->
|}
{{Multicol-end}}
== November—December ==
{{Multicol}}
{| style="width: 100%; text-align: center; height: 400px" border="1"
|-
! colspan="7" style="background: #C4D6F5;"| November
|-
| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7
|-
| 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || style="width:13.5%;" |13<br/>[[User:Titodutta|Titodutta]] (BD)|| 14
|-
| 15 || 16|| 17 || 18 || 19 || 20 || 21
|-
| 22 || 23 || 24 || 25 || 26 || 27 || 28
|-
| 29 || 30 || <!--blank--> || <!--blank -->|| <!--blank --> || <!--blank --> || <!--blank -->
|}
{{Multicol-break}}
{| style="width: 100%; text-align: center; height: 400px" border="1"
|-
! colspan="7" style="background: #C4D6F5;"| December
|-
| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7
|-
| 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13|| 14
|-
| 15 || 16|| 17 || 18 || 19 || 20 || 21
|-
| 22 || 23 || 24 || 25 || 26 || 27 || 28
|-
| 29 || 30 || 31 || <!--blank -->|| <!--blank --> || <!--blank --> || <!--blank -->
|}
{{Multicol-end}}
14,061

edits